1 | TP Mazembe | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | |
2 | SM Sanga Balende | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | |
3 | AS V. Club | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | |
4 | FC Saint Eloi Lupopo | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
5 | CS Don Bosco | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
6 | OC Muungano | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
7 | Rojolu SC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | |
8 | CS Makiso | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
9 | TC Elima | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | |
10 | AS Dauphins Noirs | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
11 | DC Motema Pembe | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
12 | US Tshinkunku | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
13 | DC Virunga | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
14 | TP Molunge | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 | -15 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire